



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Williamson | 4-4 | 5.56 | 1.53 | 43.2 | 40 | 31 | 27 | 8 |
| J. Ritchie | 1-3 | 5.03 | 1.47 | 62.2 | 54 | 58 | 38 | 11 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Acuna Jr. | RF | Left Lower Leg | Sep 22 |
R. Suarez | RP | Right Elbow | Sep 22 |
J. Jimenez | RP | Left Knee | Sep 24 |
R. Lopez | RP | Right Shoulder | Sep 28 |
B. Elder | SP | Right Knee | Oct 1 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
T. Santillan | RP | Left Hip | Jan 31 |
C. Burns | SP | Right Groin | Jan 31 |
S. Steer | 1B | Right Wrist | Jan 31 |
J. Garcia | RP | Right Elbow | Jan 31 |
M. Toglia | 1B | Right Shoulder | Jan 31 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 98 | 59 | - | L1 | .624 |
| Chicago | 87 | 69 | 10.5 | W2 | .558 |
| Pittsburgh | 80 | 77 | 18 | W5 | .510 |
| St. Louis | 76 | 81 | 22 | L1 | .484 |
| Cincinnati | 72 | 84 | 25.5 | L2 | .462 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 92 | 64 | - | W3 | .590 |
| Philadelphia | 87 | 70 | 5.5 | W2 | .554 |
| Miami | 76 | 80 | 16 | L3 | .487 |
| Washington | 74 | 84 | 19 | W1 | .468 |
| New York | 71 | 85 | 21 | L1 | .455 |