



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Singer | 6-15 | 5.85 | 1.59 | 157.0 | 188 | 126 | 62 | 32 |
| T. Mahle | 7-10 | 3.81 | 1.22 | 144.0 | 132 | 133 | 44 | 18 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Jimenez | RP | Left Knee | Sep 24 |
R. Lopez | RP | Right Shoulder | Sep 28 |
B. Elder | SP | Right Knee | Oct 1 |
L. Thomas | LF | Left Side | Oct 2 |
M. Perez | SP | Back | Oct 5 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
T. Santillan | RP | Left Hip | Jan 31 |
S. Steer | 1B | Right Wrist | Jan 31 |
C. Burns | SP | Right Groin | Jan 31 |
J. Garcia | RP | Right Elbow | Jan 31 |
M. Toglia | 1B | Right Shoulder | Jan 31 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 100 | 59 | - | W2 | .629 |
| Chicago | 88 | 71 | 12 | W1 | .553 |
| Pittsburgh | 81 | 78 | 19 | W1 | .509 |
| St. Louis | 77 | 82 | 23 | L1 | .484 |
| Cincinnati | 74 | 85 | 26 | W1 | .465 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 93 | 66 | - | L1 | .585 |
| Philadelphia | 87 | 72 | 6 | L2 | .547 |
| Miami | 78 | 81 | 15 | L1 | .491 |
| Washington | 75 | 84 | 18 | W2 | .472 |
| New York | 73 | 86 | 20 | L1 | .459 |