



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. deGrom | 5-4 | 3.18 | 0.99 | 70.2 | 55 | 84 | 15 | 13 |
| R. Suarez | 2-3 | 3.18 | 1.14 | 65.0 | 55 | 63 | 19 | 4 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
H. Harris | RP | Right Forearm | Jun 13 |
N. Sogard | 3B | Right Oblique | Jun 15 |
J. Oviedo | SP | Right Elbow | Jun 16 |
T. Casas | 1B | Left Abdomen | Jun 18 |
J. Moran | RP | Left Elbow | Jun 19 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
D. Jansen | C | Right Forearm | Jun 12 |
C. Seager | SS | Ribs | Jun 13 |
J. Smith | 2B | Right Illness | Jun 14 |
C. Martin | RP | Right Shoulder | Jun 14 |
C. Baumler | RP | Right Ribs | Jun 14 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | - | W1 | .521 |
| Athletics | 34 | 35 | 2 | W3 | .493 |
| Texas | 34 | 35 | 2 | L1 | .493 |
| Houston | 32 | 39 | 5 | W1 | .451 |
| Los Angeles | 28 | 42 | 8.5 | W3 | .400 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 42 | 27 | - | W1 | .609 |
| Tampa Bay | 40 | 26 | 0.5 | L1 | .606 |
| Toronto | 34 | 37 | 9 | L1 | .479 |
| Baltimore | 34 | 38 | 9.5 | L1 | .472 |
| Boston | 28 | 39 | 13 | W1 | .418 |