



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Singer | 2-4 | 6.26 | 1.70 | 46.0 | 66 | 34 | 12 | 14 |
| G. Williams | 6-3 | 3.67 | 1.19 | 61.1 | 51 | 73 | 22 | 9 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
G. Arias | SS | Left Hamstring | May 17 |
S. Armstrong | RP | Right Groin | May 17 |
C. Hernandez | RP | Right Leg | May 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
C. Ferguson | RP | Right Oblique | May 17 |
J. Staumont | RP | Undisclosed | May 17 |
R. Lowder | SP | Right Shoulder | May 25 |
J. Trevino | C | Left Hamstring | May 26 |
E. Suarez | 3B | Left Oblique | May 28 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | - | L2 | .617 |
| Milwaukee | 26 | 18 | 1.5 | L1 | .591 |
| St. Louis | 27 | 19 | 1.5 | L1 | .587 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | 5 | L3 | .511 |
| Cincinnati | 24 | 23 | 5 | L2 | .511 |
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | - | W2 | .542 |
| Chicago | 24 | 22 | 1 | W2 | .522 |
| Minnesota | 21 | 26 | 4.5 | W1 | .447 |
| Detroit | 20 | 27 | 5.5 | L2 | .426 |
| Kansas City | 20 | 27 | 5.5 | W1 | .426 |