



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Roupp | 7-12 | 4.31 | 1.30 | 129.1 | 108 | 128 | 60 | 10 |
| G. Williams | 11-7 | 3.74 | 1.08 | 149.0 | 116 | 190 | 45 | 24 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
C. DeLauter | RF | Left Hamstring | Aug 20 |
J. Adell | RF | Left Knee | Aug 20 |
C. Holderman | RP | Right Wrist | Aug 20 |
S. Cecconi | SP | Right Arm | Aug 27 |
R. Hoskins | 1B | Back | Aug 28 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
L. Webb | SP | Right Shoulder | Aug 20 |
M. Mayer | 2B | Left Forearm | Aug 23 |
J. Rodriguez | C | Right Elbow | Aug 23 |
J. Peguero | RP | Left Hamstring | Aug 23 |
M. Gage | RP | Left Elbow | Sep 1 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 77 | 51 | - | W3 | .602 |
| San Diego | 68 | 60 | 9 | L1 | .531 |
| Arizona | 67 | 61 | 10 | W1 | .523 |
| San Francisco | 52 | 75 | 24.5 | L1 | .409 |
| Colorado | 50 | 77 | 26.5 | L3 | .394 |
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 66 | 60 | - | W1 | .524 |
| Minnesota | 63 | 65 | 4 | W3 | .492 |
| Cleveland | 62 | 66 | 5 | W1 | .484 |
| Detroit | 61 | 66 | 5.5 | L2 | .480 |
| Kansas City | 54 | 74 | 13 | W4 | .422 |