



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lopez | 5-4 | 5.22 | 1.53 | 88.0 | 89 | 81 | 46 | 15 |
| H. Brown | 3-3 | 3.67 | 1.30 | 68.2 | 49 | 72 | 40 | 9 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
M. Burrows | SP | Right Elbow | Aug 24 |
B. Matthews | CF | Left Knee | Sep 11 |
C. Correa | SS | Left Ankle | Sep 23 |
B. Walter | SP | Left Elbow | Jan 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Suarez | RP | Right Hip | Aug 25 |
B. Kriske | RP | Right Shoulder | Aug 27 |
D. Clarke | CF | Left Hamstring | Aug 31 |
J. Kuroda-Grauer | 3B | Groin | Aug 31 |
S. Langeliers | C | Right Knee | Sep 21 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 65 | 64 | - | W1 | .504 |
| Texas | 64 | 66 | 1.5 | L1 | .492 |
| Seattle | 62 | 68 | 3.5 | W2 | .477 |
| Los Angeles | 52 | 78 | 13.5 | W1 | .400 |
| Athletics | 49 | 80 | 16 | L5 | .380 |