



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Urena | 7-7 | 2.54 | 1.25 | 99.1 | 72 | 95 | 52 | 6 |
| S. Alcantara | 12-6 | 3.68 | 1.20 | 156.2 | 147 | 120 | 41 | 17 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
W. Kempner | RP | Right Elbow | Aug 9 |
A. Bender | RP | Right Lower Leg | Aug 20 |
M. Meyer | SP | Neck | Aug 27 |
A. Nardi | RP | Left Ribs | Sep 3 |
R. Henriquez | RP | Right Elbow | Jan 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
S. Rivero | C | Left Hand | Aug 9 |
Y. Kikuchi | SP | Left Shoulder | Aug 15 |
S. Bachman | RP | Right Forearm | Aug 17 |
Y. Moncada | 3B | Right Knee | Aug 20 |
R. Stephenson | RP | Right Elbow | Jan 31 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 60 | 57 | - | W1 | .513 |
| Texas | 58 | 58 | 1.5 | W3 | .500 |
| Seattle | 56 | 61 | 4 | L2 | .479 |
| Athletics | 45 | 71 | 14.5 | L9 | .388 |
| Los Angeles | 45 | 72 | 15 | L1 | .385 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 70 | 47 | - | L2 | .598 |
| Philadelphia | 62 | 55 | 8 | L1 | .530 |
| Miami | 59 | 59 | 11.5 | W1 | .500 |
| Washington | 57 | 61 | 13.5 | W1 | .483 |
| New York | 51 | 66 | 19 | W4 | .436 |