



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Skenes | 9-10 | 3.96 | 1.12 | 129.2 | 109 | 162 | 36 | 13 |
| E. Perez | 5-9 | 3.61 | 1.13 | 109.2 | 82 | 121 | 42 | 13 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
W. Kempner | RP | Right Elbow | Aug 19 |
K. Stowers | 1B | Left Hamstring | Aug 20 |
A. Bender | RP | Right Lower Leg | Aug 20 |
M. Meyer | SP | Neck | Aug 27 |
A. Nardi | RP | Left Ribs | Sep 3 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
E. Rodriguez | C | Left Hip | Aug 11 |
O. Cruz | CF | Left Hand | Aug 13 |
K. Griffin | SS | Left Finger | Sep 3 |
R. O'Hearn | RF | Left Quadriceps | Sep 17 |
M. Keller | SP | Right Arm | Jan 31 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 74 | 45 | - | L1 | .622 |
| Chicago | 69 | 50 | 5 | W1 | .580 |
| St. Louis | 59 | 60 | 15 | L1 | .496 |
| Pittsburgh | 58 | 63 | 17 | L2 | .479 |
| Cincinnati | 56 | 61 | 17 | L3 | .479 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 71 | 48 | - | L1 | .597 |
| Philadelphia | 64 | 56 | 7.5 | W2 | .533 |
| Miami | 61 | 59 | 10.5 | W3 | .508 |
| Washington | 59 | 61 | 12.5 | W3 | .492 |
| New York | 53 | 67 | 18.5 | W2 | .442 |