



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Woo | 7-6 | 4.17 | 1.03 | 99.1 | 83 | 97 | 19 | 9 |
| M. Meyer | 9-1 | 2.53 | 1.11 | 103.0 | 78 | 112 | 36 | 10 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Junk | SP | Right Lower Leg | Jul 8 |
A. Bender | RP | Right Lower Leg | Jul 23 |
J. Ekness | RP | Right Calf | Jul 30 |
A. Nardi | RP | Left Ribs | Aug 31 |
R. Henriquez | RP | Right Elbow | Jan 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Refsnyder | DH | Right Knee | Jul 8 |
J. Rodriguez | CF | Concussion | Jul 9 |
B. Donovan | 3B | Left Groin | Jul 16 |
W. Wilson | 3B | Left Thumb | Jul 19 |
C. Vargas | RP | Right Lat | Aug 2 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 44 | - | W2 | .516 |
| Texas | 45 | 45 | 1.5 | L2 | .500 |
| Houston | 45 | 48 | 3 | L1 | .484 |
| Athletics | 41 | 50 | 6 | L4 | .451 |
| Los Angeles | 36 | 55 | 11 | L6 | .396 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 38 | - | L3 | .578 |
| Philadelphia | 50 | 41 | 2.5 | L2 | .549 |
| Miami | 49 | 42 | 3.5 | W3 | .538 |
| Washington | 47 | 45 | 6 | W1 | .511 |
| New York | 38 | 53 | 14.5 | W2 | .418 |