



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Quantrill | 3-0 | 3.68 | 1.26 | 29.1 | 27 | 19 | 10 | 3 |
| S. Alcantara | 7-4 | 4.18 | 1.24 | 103.1 | 104 | 77 | 24 | 12 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
E. Perez | SP | Right Thigh | Jun 23 |
M. Meyer | SP | Personal | Jun 25 |
L. Hicks | C | Back | Jun 29 |
J. Junk | SP | Right Lower Leg | Jul 1 |
J. Ekness | RP | Right Calf | Jul 30 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
E. Carter | CF | Right Oblique | Jun 22 |
C. Seager | SS | Concussion | Jun 23 |
J. Beeks | RP | Back | Jun 24 |
C. Martin | RP | Right Shoulder | Jun 24 |
C. Baumler | RP | Right Ribs | Jun 24 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | - | W2 | .513 |
| Athletics | 38 | 40 | 2 | L2 | .487 |
| Texas | 38 | 40 | 2 | W2 | .487 |
| Houston | 38 | 43 | 3.5 | W1 | .469 |
| Los Angeles | 32 | 48 | 9 | L1 | .400 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | - | L2 | .623 |
| Philadelphia | 42 | 36 | 6.5 | L1 | .538 |
| Washington | 41 | 38 | 8 | W1 | .519 |
| Miami | 41 | 39 | 8.5 | W1 | .513 |
| New York | 34 | 43 | 14 | L2 | .442 |