



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Perez | 8-7 | 3.15 | 1.19 | 111.1 | 88 | 83 | 45 | 11 |
| L. Henderson | 7-2 | 2.70 | 0.87 | 63.1 | 43 | 75 | 12 | 10 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Kuhnel | RP | Right Shoulder | Aug 21 |
S. Frelick | RF | Right Shoulder | Aug 24 |
A. Uribe | RP | Right Forearm | Aug 25 |
J. Romero | RP | Abdomen | Aug 27 |
R. Zastryzny | RP | Left Shoulder | Aug 28 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Lopez | RP | Left Knee | Aug 27 |
J. Jimenez | RP | Left Knee | Sep 4 |
R. Suarez | RP | Right Elbow | Sep 7 |
S. Strider | SP | Right Elbow | Sep 10 |
S. Schwellenbach | SP | Right Elbow | Sep 21 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 75 | 55 | - | L2 | .577 |
| Philadelphia | 71 | 58 | 3.5 | W7 | .550 |
| Miami | 65 | 64 | 9.5 | W1 | .504 |
| Washington | 61 | 69 | 14 | L2 | .469 |
| New York | 58 | 71 | 16.5 | L1 | .450 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 81 | 49 | - | W3 | .623 |
| Chicago | 74 | 55 | 6.5 | L2 | .574 |
| St. Louis | 66 | 64 | 15 | L1 | .508 |
| Pittsburgh | 63 | 67 | 18 | L1 | .485 |
| Cincinnati | 61 | 68 | 19.5 | L2 | .473 |