



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Brown | 4-3 | 3.33 | 1.30 | 81.0 | 61 | 86 | 44 | 10 |
| C. Scott | 4-3 | 3.73 | 1.32 | 89.1 | 79 | 111 | 39 | 10 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Soto | LF | Left Calf | Aug 31 |
C. Perez | RP | Left Forearm | Aug 31 |
M. Vientos | 1B | Right Hand | Sep 3 |
J. Hagenman | RP | Ribs | Sep 3 |
D. Williams | RP | Right Shoulder | Sep 3 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
M. Burrows | SP | Right Elbow | Aug 31 |
B. Matthews | CF | Left Knee | Sep 11 |
C. Correa | SS | Left Ankle | Sep 23 |
B. Walter | SP | Left Elbow | Jan 31 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 68 | 67 | - | W2 | .504 |
| Texas | 66 | 68 | 1.5 | L2 | .493 |
| Seattle | 64 | 71 | 4 | L2 | .474 |
| Athletics | 53 | 81 | 14.5 | W2 | .396 |
| Los Angeles | 52 | 82 | 15.5 | L4 | .388 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 79 | 55 | - | W4 | .590 |
| Philadelphia | 74 | 60 | 5 | W1 | .552 |
| Miami | 68 | 67 | 11.5 | L1 | .504 |
| Washington | 64 | 73 | 16.5 | W2 | .467 |
| New York | 60 | 75 | 19.5 | L3 | .444 |