



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Sousa | 1-3 | 6.27 | 1.82 | 18.2 | 24 | 21 | 10 | 2 |
| N. McLean | 9-8 | 3.21 | 1.14 | 148.2 | 112 | 168 | 58 | 15 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
C. Perez | RP | Left Forearm | Aug 31 |
M. Vientos | 1B | Right Hand | Sep 3 |
J. Hagenman | RP | Ribs | Sep 3 |
D. Williams | RP | Right Shoulder | Sep 10 |
J. Polanco | DH | Left Ankle | Jan 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
M. Burrows | SP | Right Elbow | Aug 31 |
B. Matthews | CF | Left Knee | Sep 11 |
C. Correa | SS | Left Ankle | Sep 23 |
B. Walter | SP | Left Elbow | Jan 31 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 68 | 68 | - | L1 | .500 |
| Texas | 66 | 69 | 1.5 | L3 | .489 |
| Seattle | 64 | 72 | 4 | L3 | .471 |
| Athletics | 53 | 82 | 14.5 | L1 | .393 |
| Los Angeles | 52 | 83 | 15.5 | L5 | .385 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 80 | 55 | - | W5 | .593 |
| Philadelphia | 75 | 60 | 5 | W2 | .556 |
| Miami | 68 | 67 | 12 | L1 | .504 |
| Washington | 64 | 73 | 17 | W2 | .467 |
| New York | 61 | 75 | 19.5 | W1 | .449 |