


| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Harrison | 10-3 | 2.84 | 1.11 | 98.1 | 83 | 122 | 26 | 13 |
| Z. Thornton | 3-4 | 3.04 | 1.15 | 50.1 | 44 | 36 | 14 | 6 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Soto | LF | Left Calf | Aug 31 |
C. Perez | RP | Left Forearm | Aug 31 |
M. Vientos | 1B | Right Hand | Sep 3 |
J. Hagenman | RP | Ribs | Sep 3 |
D. Williams | RP | Right Shoulder | Sep 3 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Kuhnel | RP | Right Shoulder | Aug 24 |
J. Bauers | 1B | Foot | Aug 25 |
J. Romero | RP | Abdomen | Aug 27 |
A. Uribe | RP | Right Forearm | Aug 27 |
R. Zastryzny | RP | Left Shoulder | Sep 3 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 81 | 50 | - | L1 | .618 |
| Chicago | 76 | 56 | 5.5 | W2 | .576 |
| St. Louis | 66 | 66 | 15.5 | L3 | .500 |
| Pittsburgh | 64 | 69 | 18 | W1 | .481 |
| Cincinnati | 62 | 70 | 19.5 | L2 | .470 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 76 | 55 | - | W1 | .580 |
| Philadelphia | 73 | 59 | 3.5 | L1 | .553 |
| Miami | 67 | 65 | 9.5 | L1 | .508 |
| Washington | 62 | 72 | 15.5 | L1 | .463 |
| New York | 59 | 72 | 17 | L1 | .450 |