



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. May | 6-8 | 4.57 | 1.30 | 124.0 | 119 | 118 | 42 | 9 |
| R. Stock | 0-3 | 7.40 | 1.94 | 20.2 | 27 | 21 | 13 | 2 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
B. Bichette | 3B | Left Foot | Aug 26 |
J. Soto | LF | Left Calf | Aug 31 |
C. Perez | RP | Left Forearm | Aug 31 |
M. Vientos | 1B | Right Hand | Sep 3 |
J. Hagenman | RP | Ribs | Sep 3 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Bauers | 1B | Lower Leg | Aug 26 |
J. Romero | RP | Abdomen | Aug 27 |
A. Uribe | RP | Right Forearm | Aug 27 |
J. Kuhnel | RP | Right Shoulder | Aug 27 |
D. May | SP | Right Shoulder | Aug 31 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 82 | 51 | - | W1 | .617 |
| Chicago | 76 | 58 | 6.5 | L2 | .567 |
| St. Louis | 66 | 67 | 16 | L4 | .496 |
| Pittsburgh | 65 | 70 | 18 | L1 | .481 |
| Cincinnati | 63 | 71 | 19.5 | W1 | .470 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 77 | 55 | - | W2 | .583 |
| Philadelphia | 74 | 60 | 4 | W1 | .552 |
| Miami | 68 | 66 | 10 | W1 | .507 |
| Washington | 62 | 73 | 16.5 | L2 | .459 |
| New York | 60 | 73 | 17.5 | L1 | .451 |