



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. May | 6-8 | 4.56 | 1.29 | 124.1 | 119 | 118 | 42 | 9 |
| R. Stock | 0-3 | 7.40 | 1.94 | 20.2 | 27 | 21 | 13 | 2 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
B. Bichette | 3B | Left Foot | Aug 27 |
J. Soto | LF | Left Calf | Aug 31 |
C. Perez | RP | Left Forearm | Aug 31 |
M. Vientos | 1B | Right Hand | Sep 3 |
J. Hagenman | RP | Ribs | Sep 3 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Bauers | 1B | Lower Leg | Aug 27 |
J. Romero | RP | Abdomen | Aug 27 |
A. Uribe | RP | Right Forearm | Aug 27 |
J. Kuhnel | RP | Right Shoulder | Aug 27 |
D. May | SP | Right Shoulder | Aug 29 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 83 | 51 | - | W2 | .619 |
| Chicago | 76 | 58 | 7 | L2 | .567 |
| St. Louis | 67 | 68 | 16.5 | W1 | .496 |
| Pittsburgh | 65 | 70 | 18.5 | L1 | .481 |
| Cincinnati | 63 | 71 | 20 | W1 | .470 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 79 | 55 | - | W4 | .590 |
| Philadelphia | 74 | 60 | 5 | W1 | .552 |
| Miami | 68 | 66 | 11 | W1 | .507 |
| Washington | 63 | 73 | 17 | W1 | .463 |
| New York | 60 | 74 | 19 | L2 | .448 |