



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Buehler | 7-5 | 4.88 | 1.43 | 114.1 | 116 | 100 | 47 | 14 |
| N. McLean | 8-8 | 3.42 | 1.13 | 136.2 | 105 | 159 | 50 | 15 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
A. Warren | RP | Right Forearm | Aug 17 |
J. Hagenman | RP | Ribs | Aug 18 |
J. Soto | LF | Left Calf | Aug 31 |
C. Perez | RP | Left Forearm | Aug 31 |
M. Vientos | 1B | Right Hand | Sep 3 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Musgrove | SP | Right Elbow | Aug 20 |
S. Taylor | LF | Right Oblique | Aug 22 |
L. Giolito | SP | Right Elbow | Aug 27 |
N. Pivetta | SP | Right Forearm | Aug 28 |
J. Adam | RP | Right Shoulder | Sep 3 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 74 | 51 | - | L2 | .592 |
| San Diego | 67 | 59 | 7.5 | L1 | .532 |
| Arizona | 66 | 59 | 8 | L1 | .528 |
| San Francisco | 51 | 73 | 22.5 | L1 | .411 |
| Colorado | 50 | 74 | 23.5 | W1 | .403 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 74 | 50 | - | W1 | .597 |
| Philadelphia | 67 | 58 | 7.5 | W3 | .536 |
| Miami | 64 | 61 | 10.5 | W2 | .512 |
| Washington | 60 | 66 | 15 | L3 | .476 |
| New York | 57 | 69 | 18 | W4 | .452 |