



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Holmes | 7-4 | 3.67 | 1.34 | 108.0 | 99 | 92 | 46 | 18 |
| C. Schlittler | 10-6 | 2.26 | 0.95 | 139.2 | 102 | 171 | 31 | 13 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
G. Stanton | DH | Right Calf | Aug 24 |
C. Rodon | SP | Left Elbow | Aug 24 |
A. Judge | RF | Right Ribs | Aug 24 |
C. Bellinger | LF | Left Hamstring | Aug 31 |
C. Schmidt | SP | Right Elbow | Aug 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Lopez | RP | Left Knee | Aug 13 |
J. Jimenez | RP | Left Knee | Aug 19 |
R. Suarez | RP | Right Forearm | Aug 24 |
S. Schwellenbach | SP | Right Elbow | Aug 31 |
S. Strider | SP | Right Elbow | Jan 31 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 70 | 47 | - | L2 | .598 |
| Philadelphia | 62 | 56 | 8.5 | L2 | .525 |
| Miami | 59 | 59 | 11.5 | W1 | .500 |
| Washington | 59 | 61 | 12.5 | W3 | .492 |
| New York | 51 | 67 | 19.5 | L1 | .432 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 70 | 46 | - | W5 | .603 |
| New York | 66 | 51 | 4.5 | W2 | .564 |
| Boston | 64 | 52 | 6 | L1 | .552 |
| Baltimore | 56 | 61 | 14.5 | L3 | .479 |
| Toronto | 56 | 62 | 15 | W2 | .475 |