



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. McGreevy | 4-9 | 3.57 | 1.20 | 116.0 | 110 | 76 | 29 | 15 |
| C. Schlittler | 10-6 | 2.04 | 0.91 | 136.2 | 98 | 165 | 26 | 12 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
G. Stanton | DH | Right Calf | Aug 10 |
C. Rodon | SP | Left Elbow | Aug 17 |
A. Judge | RF | Right Ribs | Aug 17 |
C. Schmidt | SP | Right Elbow | Aug 31 |
C. Bellinger | LF | Left Hamstring | Aug 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Urias | 3B | Right Elbow | Aug 6 |
M. Rajcic | RP | Right Elbow | Aug 31 |
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 69 | 43 | - | L2 | .616 |
| Chicago | 63 | 49 | 6 | L1 | .563 |
| Pittsburgh | 57 | 57 | 13 | W1 | .500 |
| St. Louis | 55 | 57 | 14 | W1 | .491 |
| Cincinnati | 53 | 58 | 15.5 | W1 | .477 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 65 | 46 | - | L1 | .586 |
| New York | 63 | 49 | 2.5 | W1 | .563 |
| Boston | 60 | 51 | 5 | W5 | .541 |
| Baltimore | 54 | 58 | 11.5 | L2 | .482 |
| Toronto | 52 | 60 | 13.5 | L1 | .464 |