



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Scherzer | 1-4 | 7.92 | 1.63 | 30.2 | 35 | 23 | 15 | 9 |
| A. Nola | 3-9 | 5.55 | 1.44 | 120.0 | 132 | 121 | 41 | 28 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
D. Hill | CF | Right Shoulder | Aug 7 |
A. Nola | SP | Right Lower Leg | Aug 9 |
A. Painter | SP | Left Hamstring | Aug 9 |
R. Marchan | C | Left Knee | Aug 9 |
T. Banks | RP | Left Forearm | Sep 6 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
V. Guerrero Jr. | 1B | — | |
J. Clase | LF | Left Foot | Aug 7 |
G. Springer | DH | Left Shoulder | Aug 8 |
L. Sosa | 2B | Right Wrist | Aug 14 |
L. Urias | 2B | Right Quadriceps | Aug 17 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 69 | 46 | - | W4 | .600 |
| New York | 66 | 51 | 4 | W2 | .564 |
| Boston | 64 | 52 | 5.5 | L1 | .552 |
| Baltimore | 56 | 60 | 13.5 | L2 | .483 |
| Toronto | 55 | 62 | 15 | W1 | .470 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 70 | 47 | - | L2 | .598 |
| Philadelphia | 62 | 55 | 8 | L1 | .530 |
| Miami | 59 | 59 | 11.5 | W1 | .500 |
| Washington | 58 | 61 | 13 | W2 | .487 |
| New York | 51 | 67 | 19.5 | L1 | .432 |