



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Perkins | 3-11 | 6.53 | 1.53 | 103.1 | 111 | 119 | 47 | 20 |
| G. Jax | 7-10 | 3.80 | 1.20 | 104.1 | 92 | 110 | 33 | 15 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
J. Heasley | RP | Right Elbow | Sep 15 |
B. Williamson | 2B | Right Hamstring | Sep 17 |
T. Walls | SS | Right Hip | Sep 17 |
M. Rodriguez | RP | Back | Sep 21 |
E. Uceta | RP | Right Shoulder | Sep 21 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
B. Kriske | RP | Right Shoulder | Sep 14 |
J. Kuroda-Grauer | 3B | Groin | Sep 21 |
J.T. Ginn | SP | Right Elbow | Sep 24 |
G. Jump | SP | Left Shoulder | Jan 31 |
L. Severino | SP | Right Shoulder | Jan 31 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 75 | 75 | - | L3 | .500 |
| Texas | 74 | 76 | 1 | W2 | .493 |
| Seattle | 70 | 81 | 5.5 | L2 | .464 |
| Athletics | 61 | 90 | 14.5 | L1 | .404 |
| Los Angeles | 57 | 93 | 18 | W1 | .380 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 91 | 59 | - | W4 | .607 |
| New York | 87 | 63 | 4 | W2 | .580 |
| Boston | 82 | 68 | 9 | W2 | .547 |
| Toronto | 75 | 76 | 16.5 | L1 | .497 |
| Baltimore | 73 | 78 | 18.5 | W1 | .483 |