



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bibee | 4-9 | 3.86 | 1.15 | 119.0 | 102 | 92 | 35 | 20 |
| N. Martinez | 9-2 | 2.59 | 1.12 | 111.1 | 105 | 62 | 20 | 11 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
T. Walls | SS | Left Finger | Jul 24 |
J. Fraley | RF | Groin | Jul 27 |
S. Wilson | RP | Back | Jul 27 |
J. Heasley | RP | Right Elbow | Jul 27 |
G. Lux | LF | Left Shoulder | Jul 30 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
S. Armstrong | RP | Calf | Aug 8 |
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 54 | 48 | - | L1 | .529 |
| Cleveland | 54 | 52 | 2 | L4 | .509 |
| Minnesota | 51 | 54 | 4.5 | L1 | .486 |
| Detroit | 50 | 55 | 5.5 | L1 | .476 |
| Kansas City | 44 | 62 | 12 | W1 | .415 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 61 | 43 | - | W2 | .587 |
| New York | 58 | 45 | 2.5 | W2 | .563 |
| Boston | 53 | 50 | 7.5 | L1 | .515 |
| Baltimore | 50 | 54 | 11 | L1 | .481 |
| Toronto | 48 | 57 | 13.5 | W1 | .457 |