



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Castillo | 3-7 | 4.79 | 1.33 | 82.2 | 83 | 77 | 27 | 9 |
| N. Martinez | 7-2 | 2.61 | 1.13 | 100.0 | 95 | 61 | 18 | 10 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
S. Matz | SP | Left Ankle | Jul 9 |
J. Fraley | RF | Abdomen | Jul 9 |
G. Lux | LF | Left Shoulder | Jul 9 |
J. Scholtens | RP | Right Wrist | Jul 16 |
M. Rodriguez | RP | Right Elbow | Jul 19 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Refsnyder | DH | Right Knee | Jul 9 |
J. Rodriguez | CF | Concussion | Jul 16 |
B. Donovan | 3B | Left Groin | Jul 16 |
W. Wilson | 3B | Left Thumb | Jul 19 |
C. Vargas | RP | Right Lat | Aug 2 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 47 | 46 | - | W1 | .505 |
| Seattle | 47 | 47 | 0.5 | L3 | .500 |
| Houston | 46 | 49 | 2 | L1 | .484 |
| Athletics | 41 | 52 | 6 | L6 | .441 |
| Los Angeles | 37 | 57 | 10.5 | L1 | .394 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 54 | 37 | - | L1 | .593 |
| New York | 51 | 42 | 4 | W1 | .548 |
| Toronto | 44 | 49 | 11 | W2 | .473 |
| Boston | 43 | 48 | 11 | W6 | .473 |
| Baltimore | 44 | 51 | 12 | W2 | .463 |