


| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Thornton | 5-5 | 3.40 | 1.15 | 79.1 | 74 | 59 | 17 | 13 |
| K. Rocker | 5-11 | 4.47 | 1.42 | 143.0 | 144 | 134 | 59 | 20 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
K. Higashioka | C | Right Forearm | Sep 23 |
C. Baumler | RP | Right Ribs | Sep 23 |
J. Corniell | RP | Right Elbow | Sep 23 |
J. Pederson | DH | Left Hand | Sep 28 |
J. Leiter | SP | Right Ankle | Sep 28 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
C. Scott | SP | Left Knee | Jan 31 |
J. Young | 1B | Concussion | Jan 31 |
D. Duarte | RP | Left Hamstring | Jan 31 |
R. Stock | RP | Right Finger | Jan 31 |
J. Polanco | DH | Left Ankle | Jan 31 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 93 | 65 | - | W1 | .589 |
| Philadelphia | 87 | 71 | 6 | L1 | .551 |
| Miami | 78 | 81 | 15.5 | L1 | .491 |
| Washington | 75 | 84 | 18.5 | W2 | .472 |
| New York | 73 | 85 | 20 | W2 | .462 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 78 | 80 | - | L1 | .494 |
| Texas | 78 | 80 | - | L3 | .494 |
| Seattle | 74 | 84 | 4 | W1 | .468 |
| Athletics | 63 | 95 | 15 | W2 | .399 |
| Los Angeles | 60 | 98 | 18 | L3 | .380 |