



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gray | 14-2 | 2.78 | 1.15 | 119.2 | 106 | 106 | 32 | 12 |
| J. Taillon | 2-6 | 5.68 | 1.37 | 84.0 | 83 | 75 | 32 | 26 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
K. Okamoto | 3B | Left Knee | Aug 10 |
J. Taillon | SP | Right Forearm | Aug 14 |
L. Sosa | 2B | Right Wrist | Aug 14 |
J. Mantiply | RP | Left Knee | Aug 17 |
S. Arrighetti | SP | Right Foot | Aug 24 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
A. Rutschman | C | Left Wrist | Aug 10 |
J. Oviedo | SP | Right Elbow | Aug 11 |
I. Kiner-Falefa | 2B | Left Forearm | Aug 13 |
T. Story | SS | Abdomen | Aug 16 |
R. Anthony | LF | Right Finger | Aug 20 |
2026 American League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 71 | 46 | - | W6 | .607 |
| New York | 66 | 52 | 5.5 | L1 | .559 |
| Boston | 64 | 54 | 7.5 | L3 | .542 |
| Baltimore | 57 | 61 | 14.5 | W1 | .483 |
| Toronto | 57 | 63 | 15.5 | W1 | .475 |