


Goals


Assists


Points

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
K. Helenius | C | Upper Body | Nov 16 |
J. Danforth | RW | Upper Body | Nov 21 |
A. Lyon | G | Left Shoulder | Nov 21 |
M. Grzelcyk | D | Lower Body | Nov 13 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
P. Wotherspoon | D | Upper Body | Nov 27 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 12 | 3 | 3 | 27 |
| Vegas | 11 | 5 | 2 | 24 |
| Seattle | 9 | 6 | 1 | 19 |
| Anaheim | 9 | 7 | 1 | 19 |
| Calgary | 7 | 9 | 1 | 15 |
| San Jose | 7 | 11 | 1 | 15 |
| Los Angeles | 5 | 8 | 2 | 12 |
| Vancouver | 3 | 15 | 1 | 7 |
2026-27 Atlantic Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Boston | 13 | 4 | 1 | 27 |
| Montreal | 11 | 3 | 3 | 25 |
| Tampa Bay | 11 | 3 | 2 | 24 |
| Ottawa | 11 | 6 | 1 | 23 |
| Florida | 9 | 7 | 2 | 20 |
| Buffalo | 8 | 5 | 3 | 19 |
| Toronto | 8 | 8 | 2 | 18 |
| Detroit | 7 | 8 | 3 | 17 |