


Goals


Assists


Points

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
K. Bahl | D | Achilles | Sep 14 |
J. Huberdeau | LW | Hip | Nov 14 |
C. Zary | C | Knee | Nov 27 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
A. Smits | D | Upper Body | Nov 21 |
S. Durzi | D | Lower Body | Nov 15 |
I. Shesterkin | G | Right Knee | Sep 14 |
J. Veleno | C | Right Lower Body | Jan 2 |
A. Thompson | C | Undisclosed | Nov 12 |
2026-27 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 14 | 3 | 2 | 30 |
| New Jersey | 13 | 6 | 0 | 26 |
| NY Rangers | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Washington | 10 | 6 | 0 | 20 |
| NY Islanders | 7 | 6 | 4 | 18 |
| Philadelphia | 5 | 10 | 5 | 15 |
| Columbus | 7 | 9 | 0 | 14 |
| Pittsburgh | 6 | 10 | 2 | 14 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 13 | 3 | 3 | 29 |
| Vegas | 12 | 5 | 2 | 26 |
| Anaheim | 10 | 7 | 1 | 21 |
| Seattle | 9 | 6 | 1 | 19 |
| Calgary | 8 | 9 | 1 | 17 |
| San Jose | 8 | 11 | 1 | 17 |
| Los Angeles | 5 | 9 | 2 | 12 |
| Vancouver | 3 | 16 | 1 | 7 |