

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
C. Makar | D | Lower Body | Nov 27 |
G. Brindley | C | Upper Body | Nov 24 |
N. MacKinnon | C | Lower Body | Dec 11 |
J. Manson | D | Left Ankle | Dec 26 |
Z. L'Heureux | LW | Upper Body | Nov 26 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Poehling | C | Knee | Dec 5 |
A.J. Greer | LW | Upper Body | Nov 27 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Seattle | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver | 5 | 17 | 1 | 11 |
2026-27 Central Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado | 12 | 7 | 3 | 27 |
| Nashville | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago | 6 | 14 | 2 | 14 |