


Goals


Assists


Points

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
M. Heiskanen | D | Upper Body | Nov 11 |
K. Capobianco | D | Left Leg | Nov 26 |
O. Back | C | Finger | Nov 13 |
M. Duchene | C | Abdomen | Jan 11 |
L. Krys | D | Undisclosed | Nov 27 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
I. Chernyshov | LW | Upper Body | Nov 13 |
A. Wennberg | C | Upper Body | Nov 8 |
Q. Musty | LW | Upper Body | Nov 30 |
K. Keyser | G | Upper Body | Nov 30 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 11 | 3 | 3 | 25 |
| Vegas | 11 | 5 | 2 | 24 |
| Seattle | 9 | 6 | 1 | 19 |
| Anaheim | 9 | 7 | 1 | 19 |
| Calgary | 7 | 9 | 1 | 15 |
| San Jose | 7 | 10 | 1 | 15 |
| Los Angeles | 5 | 7 | 2 | 12 |
| Vancouver | 3 | 14 | 1 | 7 |
2026-27 Central Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 12 | 3 | 3 | 27 |
| Nashville | 8 | 4 | 5 | 21 |
| Utah | 10 | 7 | 1 | 21 |
| Dallas | 9 | 5 | 2 | 20 |
| Colorado | 9 | 6 | 2 | 20 |
| St. Louis | 7 | 8 | 2 | 16 |
| Winnipeg | 6 | 8 | 3 | 15 |
| Chicago | 4 | 13 | 1 | 9 |