


Goals


Assists


Points

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Nugent-Hopkins | C | Head | Nov 8 |
I. Howard | LW | Left Knee | Nov 16 |
A. Regula | D | Undisclosed | Nov 20 |
M. Savoie | C | Lower Body | Nov 23 |
F. Andersen | G | Knee | Dec 29 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
T. Willander | D | Lower Body | Nov 8 |
F. Chytil | C | Upper Body | Nov 8 |
A. Thomas | C | Undisclosed | Nov 8 |
M. MacEachern | LW | Undisclosed | Nov 28 |
T. Demko | G | Hip | Dec 20 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 11 | 3 | 3 | 25 |
| Vegas | 11 | 5 | 2 | 24 |
| Seattle | 9 | 6 | 1 | 19 |
| Anaheim | 9 | 7 | 1 | 19 |
| Calgary | 7 | 9 | 1 | 15 |
| San Jose | 7 | 11 | 1 | 15 |
| Los Angeles | 5 | 8 | 2 | 12 |
| Vancouver | 3 | 14 | 1 | 7 |