

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
H. Hodgson | RW | Groin | Nov 22 |
A. Burakovsky | LW | Lower Body | Nov 26 |
W. Foegele | LW | Right Knee | Dec 2 |
W. Eklund | LW | Ankle | Jan 4 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
A. Panarin | LW | Personal | Nov 22 |
T. Moore | LW | Undisclosed | Nov 22 |
J. Dvorak | D | Upper Body | Nov 27 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 17 | 5 | 3 | 37 |
| Vegas | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim | 11 | 11 | 1 | 23 |
| Calgary | 10 | 12 | 2 | 22 |
| San Jose | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Los Angeles | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver | 5 | 18 | 1 | 11 |
2026-27 Atlantic Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montreal | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto | 8 | 13 | 3 | 19 |