


Goals


Assists


Points

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
C. Douglas | C | Upper Body | Nov 11 |
J. McCann | LW | Lower Body | Jan 1 |
J. Melanson | RW | Chest | Nov 30 |
R. Lindgren | D | Upper Body | Nov 18 |
J. O'Brien | C | Lower Body | Nov 11 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
B. Othmann | LW | Upper Body | Nov 5 |
C. Zary | C | Knee | Nov 13 |
D. Cooley | G | Lower Body | Nov 13 |
J. Huberdeau | LW | Hip | Nov 27 |
S. Honzek | LW | Lower Body | Nov 14 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 11 | 2 | 3 | 25 |
| Vegas | 10 | 5 | 2 | 22 |
| Seattle | 9 | 5 | 1 | 19 |
| Anaheim | 7 | 7 | 1 | 15 |
| Calgary | 7 | 8 | 1 | 15 |
| San Jose | 7 | 8 | 1 | 15 |
| Los Angeles | 4 | 7 | 2 | 10 |
| Vancouver | 3 | 13 | 1 | 7 |