


Goals


Assists


Points

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Johnston | LW | Upper Body | Nov 18 |
T. Krug | D | Left Ankle | Jun 30 |
D. Dube | C | Neck | Dec 3 |
T. Tucker | D | Left Knee | Nov 27 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
B. Sennecke | RW | Illness | Nov 18 |
R. Poehling | C | Knee | Dec 5 |
A.J. Greer | LW | Upper Body | Nov 27 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas | 13 | 6 | 3 | 29 |
| Anaheim | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose | 10 | 11 | 2 | 22 |
| Seattle | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Calgary | 9 | 11 | 1 | 19 |
| Los Angeles | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver | 5 | 17 | 1 | 11 |
2026-27 Central Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Colorado | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Dallas | 12 | 6 | 2 | 26 |
| Utah | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago | 6 | 13 | 2 | 14 |