


Goals


Points

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
D. Guenther | RW | Upper Body | Nov 26 |
J. Marino | D | Upper Body | Nov 20 |
N. Schmaltz | C | Lower Body | Nov 24 |
N. Schmidt | D | Upper Body | Nov 20 |
M. Lamoureux | D | Shoulder | Feb 11 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
G. Brindley | C | Upper Body | Nov 18 |
C. Makar | D | Lower Body | Nov 27 |
N. MacKinnon | C | Lower Body | Dec 11 |
J. Manson | D | Left Ankle | Dec 26 |
Z. L'Heureux | LW | Upper Body | Nov 26 |
2026-27 Central Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago | 6 | 13 | 2 | 14 |