

| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
D. DeMelo | D | Lower Body | Dec 25 |
I. Rosen | RW | Undisclosed | Nov 22 |
V. Namestnikov | C | Lower Body | Nov 27 |
N. Bjugstad | C | Left Pectoral | Mar 10 |
2026-27 Pacific Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 17 | 5 | 3 | 37 |
| Vegas | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim | 11 | 11 | 1 | 23 |
| Calgary | 10 | 12 | 2 | 22 |
| San Jose | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Los Angeles | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver | 5 | 18 | 1 | 11 |
2026-27 Central Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago | 7 | 14 | 2 | 16 |