



| PLAYER | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Perez | 9-9 | 3.07 | 1.26 | 137.2 | 113 | 100 | 60 | 13 |
| H. Brown | 6-3 | 3.43 | 1.29 | 97.0 | 76 | 110 | 49 | 11 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
M. Burrows | SP | Right Elbow | Sep 21 |
S. Okert | RP | Right Hamstring | Sep 28 |
E. De Los Santos | RP | Right Knee | Oct 3 |
C. Correa | SS | Left Ankle | Jan 31 |
B. Walter | SP | Left Elbow | Jan 31 |
| Player | Pos | Injury | Return |
|---|---|---|---|
R. Suarez | RP | Right Elbow | Sep 21 |
J. Jimenez | RP | Left Knee | Sep 24 |
R. Lopez | RP | Right Shoulder | Sep 28 |
B. Elder | SP | Right Knee | Oct 1 |
L. Thomas | LF | Left Side | Oct 10 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 91 | 64 | - | W2 | .587 |
| Philadelphia | 86 | 70 | 5.5 | W1 | .551 |
| Miami | 76 | 79 | 15 | L2 | .490 |
| Washington | 73 | 83 | 18.5 | L1 | .468 |
| New York | 71 | 85 | 20.5 | L1 | .455 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | GB | STRK | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 78 | 77 | - | W2 | .503 |
| Houston | 77 | 78 | 1 | L2 | .497 |
| Seattle | 72 | 83 | 6 | L1 | .465 |
| Athletics | 61 | 94 | 17 | L5 | .394 |
| Los Angeles | 60 | 95 | 18 | W1 | .387 |